Nr. | Datum | Titel | Kurzbeschreibung | Link |
2021 | ||||
08.12.2021 |
Die neue KIT Graduate School „Enabling Net Zero“ (ENZo) startet! |
Betreuende, Promovierende und Masterstudierende aller KIT-Fakultäten, die sich mit Energieforschung beschäftigen und die ein nachhaltiges, zukünftiges Energiesystem voranbringen wollen, sind herzlich zur virtuellen Informationsveranstaltung eingeladen | weitere Informationen | |
069 | 22.07.2021 |
Synthetische Kraftstoffe: Containeranlage am KIT im gekoppelten Betrieb erfolgreich |
Power-to-Liquid-Anlage im Energy Lab 2.0 mit optimiertem Reaktordesign kombiniert die Synthesegaserzeugung aus CO2 direkt mit der Kraftstoffherstellung | weitere Informationen |
066 | 09.07. 2021 |
reFuels für den breiten Einsatz geeignet |
Praxistests zeigen positive Ergebnisse bei Schadstoffemissionen – Umweltbilanzierung ergibt nennenswertes CO₂-Reduktionspotenzial der reFuels | weitere Informationen |
065 | 08.07. 2021 |
Erneuerbare Energien: Bergpanorama mit Windrad unerwünscht |
Forschende des KIT beziffern die Energiesystemkosten bei Ausbaustopps für die Windenergie in schönen Landschaften | weitere Informationen |
058 | 22.06. 2021 |
Nachhaltiger Rohstoffabbau aus Thermalquellen in Chile |
Projekt BrineMine: Das KIT forscht an der schonenden Gewinnung von Energie, Rohstoffen und Trinkwasser aus Geothermalquellen | weitere Informationen |
047 | 20.05. 2021 |
Qualitätsoffensive für bessere Batterien |
Im Batterie-Kompetenzcluster AQua optimiert das KIT die Massenfertigung hochwertiger Lithium-Ionen-Batterien mit automatischer Fehlererkennung
|
weitere Informationen |
038 | 28.04. 2021 |
Bioraffinerie am Bauernhof der Zukunft |
KIT und Universität Hohenheim forschen in einem gemeinsamen Technikum – Restbiomasse lässt sich zu neuen Materialien und Energieträgern veredeln – Konzept schließt Kreisläufe vor Ort | weitere Informationen |
037 | 27.04. 2021 |
Perowskit-Solarmodule: Hohe Effizienz auf großer Fläche |
Forschende des KIT kombinieren Serienverschaltung per Laser mit Vakuumprozessierung aller Schichten der Solarzelle – Aufskalierung ebnet den Weg vom Labor in die Industrie | weitere Informationen |
034 | 20.04. 2021 |
Erneuerbare Energien: Auf dem Weg zu thermischen Großspeichern |
Das KIT forscht mit Partnern an kostengünstigen und hocheffizienten Wärmespeichern der nächsten Generation | |
027 | 25.03. 2021 |
Hannover Messe 2021: Bionische Oberflächen, flexible Produktion und der kleinste Transistor der Welt |
„Future Hub“ und „Energy Solutions“: Das KIT zeigt vom 12. bis zum 16. April ausgewählte Highlights der Technologieentwicklung an zwei virtuellen Ständen | weitere Informationen |
015 | 23.02. 2021 |
Perowskit-Schichten genau beleuchtet |
Effiziente Materialien für Solarzellen der Zukunft – Neues Modell zur Bestimmung der Photolumineszenz-Quantenausbeute | weitere Informationen |
004 | 21.01. 2021 |
Nachhaltige und sichere Batterien: Forschung am Lebenszyklus |
KIT bündelt fächerübergreifende Expertise in zwei neuen Batterie-Kompetenzclustern | weitere Informationen |
003 | 20.01. 2021 |
Energy-Harvesting: Gedruckte thermoelektrische Generatoren für die Energiegewinnung |
Forschende des KIT entwickeln Druckverfahren für kostengünstige, dreidimensionale thermoelektrische Generatoren | weitere Informationen |
001 | 12.01. 2021 |
Thermomagnetische Generatoren wandeln Abwärme auch bei kleinen Temperaturunterschieden in Strom |
Legierungsschichtdicke und Grundfläche beeinflussen elektrische Leistung – Publikation in Joule | weitere Informationen |
Nr. | Datum | Titel | Kurzbeschreibung | Link |
2020 | ||||
107 | 02.12.2020 |
Energiewende: Dezentrale Energieversorgung durch innovative Strom-Wärme-Kopplung |
Praxistest für ein Redox-Flow-/Lithium-Ionen-Batteriepaar zur effizienten und ausdauernden Strom- und Wärmeversorgung | https://www.kit.edu/kit/pi_2020_107_energiewende-dezentrale-energieversorgung-durch-innovative-strom-warme-kopplung.php |
084 | 30.09.2020 |
Energie System 2050: Lösungen für die Energiewende |
Die Forschungsinitiative der Helmholtz-Gemeinschaft präsentiert Strategien, Technologien und Open-Source-Werkzeuge |
https://www.kit.edu/kit/pi_2020_084_energie-system-2050-losungen-fur-die-energiewende.php |
073 | 02.09.2020 | Elektroden schneller trocknen – Batterien kostengünstiger herstellen | Projekt EPIC zielt auf energetische, ökonomische und ökologische Optimierung der Produktion | https://www.kit.edu/kit/pi_2020_073_elektroden-schneller-trocknen-batterien-kostenguenstiger-herstellen.php |
064 | 28.07.2020 | Anodenmaterial für sichere und langlebige Batterien | Lithium-Lanthan-Titanat-Partikel ermöglichen selbst in Mikrometergröße hohe Leistungsdichten – Publikation in Nature Communications | https://www.kit.edu/kit/pi_2020_064_anodenmaterial-fuer-sichere-und-langlebige-batterien.php |
062 | 21.07.2020 | Open Source für die globale Energiewende | Zugangsfreie, offene Software, Benchmarks und Datensätze: Energy Computing Initiative der Helmholtz-Gemeinschaft unterstützt die klimafreundliche Transformation von Energiesystemen | https://www.kit.edu/kit/pi_2020_062_open-source-fur-die-globale-energiewende.php |
058 | 09.07.2020 | KIT forscht in vier neuen Batterie-Kompetenzclustern | Verbünde zu Agiler Produktion, Recycling, Nutzungskonzepte und Qualitätssicherung – BMBF fördert mit insgesamt 100 Millionen Euro | https://www.kit.edu/kit/pi_2020_058_kit-forscht-in-vier-neuen-batterie-kompetenzclustern.php |
054 | 01.07.2020 | Neues Verfahren ermöglicht Lithiumabbau in Deutschland | Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des KIT patentieren minimalinvasive Technologie zur Gewinnung von Lithium in Geothermieanlagen | http://www.kit.edu/kit/pi_2020_054_neues-verfahren-ermoglicht-lithiumabbau-in-deutschland.php |
037 | 20.05.2020 | Neue Lösungen für textile Biogasspeichersysteme | Forscherinnen und Forscher des KIT haben mit einer Testanlage untersucht, wie sich textile Speicher für Biogas verbessern lassen | http://www.kit.edu/kit/pi_2020_037_neue-losungen-fur-textile-biogasspeichersysteme.php |
036 | 19.05.2020 | Wie effizient arbeiten Photovoltaik-Speichersysteme? | Projekt „Testbench“ verbessert Qualität der Messergebnisse und erleichtert den Vergleich | http://www.kit.edu/kit/pi_2020_036_wie-effizient-arbeiten-photovoltaik-speichersysteme.php |
025 | 17.02.2020 | Roadmap für die Batterieforschung in Europa | Die europäische Forschungsinitiative BATTERY 2030+ präsentiert ihre Ziele – Forschungsplattform CELEST mit KIT, Universität Ulm und ZSW beteiligt | http://www.kit.edu/kit/pi_2020_025_roadmap-fur-die-batterieforschung-in-europa.php |
015 | 24.02.2020 | Datenbasiert zu optimierten Energiesystemen | Start-up greenventory bietet Daten und Software für Versorger und Netzbetreiber, Städte und Quartiere | http://www.kit.edu/kit/pi_2020_015_datenbasiert-zu-optimierten-energiesystemen.php |
012 | 11.02.2020 | AgiloBat: Batteriezellen flexibel produzieren | Im Forschungsprojekt AgiloBat arbeiten KIT und Partner an der Zukunft der Batteriefertigung in Deutschland | http://www.kit.edu/kit/pi_2020_012_agilobat-batteriezellen-flexibel-produzieren.php |
011 | 11.02.2020 | Innovative Power-to-Gas-Technologien für die Energiewende | Abschlusskonferenz zum EU-Forschungsprojekt STORE&GO am KIT | http://www.kit.edu/kit/pi_2020_011_innovative-power-to-gas-technologien-fur-die-energiewende.php |
005 | 22.01.2020 | Neue Veranstaltungsreihe: ENERGIE – Wende. Wandel. Wissen. | Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des KIT diskutieren mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern über Energieforschung und Energiewende | http://www.kit.edu/kit/pi_2020_005_neue-veranstaltungsreihe-energie-wende-wandel-wissen.php |
2019 | ||||
160 | 05.12.2019 | Bis zu 30 Prozent mehr Kapazität für Lithium-Ionen-Akkus | Erfolg für Materialforschung am KIT – Wichtige Erkenntnis auf dem Weg zur Hochenergie-Batterie | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_160_bis-zu-30-prozent-mehr-kapazitat-fur-lithium-ionen-akkus.php |
155 | 27.11.2019 | Optimierte Großspeicher für das Energiesystem der Zukunft | KIT entwickelt kostengünstige und massentaugliche Energiespeichersysteme für ein flexibles Stromnetz | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_155_optimierte-grossspeicher-fur-das-energiesystem-der-zukunft.php |
151 | 18.11.2019 | Die besten Eigenschaften bündeln: neues Materialkonzept für Solarzellen | Carl-Zeiss-Stiftung fördert neues Forschungsvorhaben des KIT mit 4,5 Millionen Euro | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_151_die-besten-eigenschaften-buendeln-neues-materialkonzept-fuer-solarzellen.php |
141 | 29.10.2019 | Wasserstoff aus Erdgas ohne CO₂-Emissionen | KIT und Wintershall Dea starten gemeinsame Arbeiten zur klimafreundlichen Methanpyrolyse im industriellen Maßstab | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_wasserstoff-aus-erdgas-ohne-co2-emissionen.php |
133 | 10.10.2019 | Calciumbatterien: Neue Elektrolyte, verbesserte Eigenschaften | KIT und Helmholtz-Institut Ulm (HIU) entwickeln erstmals Elektrolyte für Calciumbatterien, mit brauchbaren Eigenschaften bei Raumtemperatur | https://www.kit.edu/kit/pi_2019_133_calciumbatterien-neue-elektrolyten-verbesserte-eigenschaften.php |
121 | 20.09.2019 | Ferroelektrizität verbessert Perowskit-Solarzellen | Helmholtz-Gemeinschaft vergibt Erwin-Schrödinger-Forschungspreis des Stifterverbandes an Forscherinnen und Forscher des KIT für Arbeiten an der „perfekten“ Solarzelle | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_121_ferroelektrizitat-verbessert-perowskit-solarzellen.php |
111 | 02.09.2019 | Tandemsolarmodule: Mehr Strom aus dem Doppelpack | Halbleiter-Kombination aus Perowskit und CIGS verspricht Effizienzsteigerung in der Photovoltaik | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_111_tandemsolarmodule-mehr-strom-aus-dem-doppelpack.php |
107 | 19.08.2019 | Kohlendioxidneutrale Kraftstoffe aus Luft und Strom | Von der Bundesregierung gefördertes Kopernikus-Projekt P2X: Integrierte Versuchsanlage im Containermaßstab stellt Kraftstoffe aus Kohlendioxid der Luft und Ökostrom her | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_107_kohlendioxidneutrale-kraftstoffe-aus-luft-und-strom.php |
103 | 30.07.2019 | Batterieproduktion in Rekordgeschwindigkeit | Innovative Verfahren machen das KIT zum Technologieführer bei der Herstellung von Batterieelektroden | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_103_batterieproduktion-in-rekordgeschwindigkeit.php |
097 | 17.07.2019 | Hocheffiziente Solarzellen dank solidem Fundament | Forscherinnen und Forscher des KIT entwickeln eine neuartige Transportschicht für hocheffiziente Perowskit-Solarzellen | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_097_hocheffiziente-solarzellen-dank-solidem-fundament.php |
058 | 30.04.2019 | „Crowd Oil“: Kraftstoffe aus der Klimaanlage | Forscher wollen Klima- und Lüftungsanlagen zur dezentralen Produktion von CO2-neutralen Energieträgern nutzen – Veröffentlichung in Nature Communications | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_058_crowd-oil-kraftstoffe-aus-der-klimaanlage.php |
055 | 24.04.2019 | Künstliche Intelligenz verbessert Stromübertragung | PrognoNetz: selbstlernende Sensornetzwerke zur Prognose der Belastbarkeit von Freileitungen – Anpassen des Betriebs an die Witterung nutzt das Netz optimal aus | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_055_kunstliche-intelligenz-verbessert-stromubertragung.php |
054 | 23.04.2019 | Natrium-Ionen-Batterien: von der Materialentwicklung bis zur technologischen Innovation | Im Projekt TRANSITION werden KIT und HIU Prototypen von Natrium-Ionen-Batterien für den zukünftigen Einsatz in der E-Mobilität und stationären Energiespeicherung entwickeln. | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_054_natrium-ionen-batterien-von-der-materialentwicklung-bis-zur-technologischen-innovation.php |
051 | 15.04.2019 | KIT erprobt Sektorenkopplung im Reallabor | Im Projekt SEKO werden Strategien und Technologien für die klimafreundliche Vernetzung von Energiesystemen im großskaligen Reallabor getestet – BMBF fördert mit 6,5 Millionen Euro | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_051_kit-erprobt-sektorenkopplung-im-reallabor.php |
044 | 26.03.2019 | Feierlicher Auftakt für „exzellente“ Energieforschung | Forschungsplattform CELEST und Batterie-Exzellenzcluster POLiS eingeweiht | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_044_feierlicher-auftakt-fur-exzellente-energieforschung.php |
039 | 13.03.2019 | Energieeffizientes Supraleiterkabel für Zukunftstechnologien | Der „HTS CroCo“ aus dem KIT kann große Mengen elektrischer Energie transportieren – Ein innovatives Fertigungsverfahren macht ihn zum potenziellen Massenprodukt | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_039_energieeffizientes-supraleiterkabel-fuer-zukunftstechnologien.php |
032 | 28.02.2019 | Europaweite Forschung für Batterien der Zukunft | Europäische Initiative BATTERY 2030+ bringt führende Wissenschaftsinstitutionen zusammen – Forschungsplattform CELEST mit KIT, Universität Ulm und ZSW beteiligt | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_032_europaweite-forschung-fuer-batterien-der-zukunft.php |
030 | 27.02.2019 | Erneuerbare Energien chemisch speichern | KIT koordiniert deutschlandweites DFG-Schwerpunktprogramm – Erforschung von katalytischen Systemen unter schwankenden Betriebsbedingungen bei Nutzung von Wind- und Sonnenenergie | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_030_erneuerbare-energien-chemisch-speichern.php |
029 | 26.02.2019 | Nachhaltige Batterieproduktion in Europa | Im europäischen Forschungsprojekt Si-DRIVE forschen KIT und HIU gemeinsam mit Partnern an innovativen Lösungen – Ziel ist die Etablierung einer europäischen Lithium-Ionen-Batteriefertigung | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_029_nachhaltige-batterieproduktion-in-europa.php |
024 | 18.02.2019 | Mit Eierschalen Energie speichern | Erstmals nutzt eine Forschungsgruppe erfolgreich Eierschalen als Elektrode für Energiespeicher | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_024_mit-eierschalen-energie-speichern.php |
014 | 04.02.2019 | Flüssigmetallforschung: Neue Lösungen für die Energiewende | Technologien aus dem KIT können einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_014_fluessigmetallforschung-neue-loesungen-fuer-die-energiewende.php |
009 | 21.01.2019 | Photovoltaik – vielseitig in Form und Farbe | PRINTPERO: Deutsche und griechische Forscher und Industriepartner entwickeln gedruckte Perowskit-Solarmodule zum flexiblen Einsatz in Gebäuden | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_009_photovoltaik-vielseitig-in-form-und-farbe.php |
008 | 18.01.2019 | Forschungsoffensive zu regenerativen Kraftstoffen | Projektstart: „reFuels – Kraftstoffe neu denken“ – Verkehrsminister Hermann: „Kraftstoffherstellung mithilfe erneuerbarer Energie dient dem Klimaschutz“ | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_008_forschungsoffensive-zu-regenerativen-kraftstoffen.php |
001 | 03.01.2019 | Magnesium-Batterien: Aufbruch ins Post-Lithium-Zeitalter | Im europäischen Forschungsprojekt E-MAGIC entwickeln KIT und Helmholtz-Institut Ulm (HIU) gemeinsam mit Kooperationspartnern eine magnesiumbasierte Energiespeichertechnologie | http://www.kit.edu/kit/pi_2019_magnesium-batterien-aufbruch-ins-post-lithium-zeitalter.php |
2018 | ||||
165 | 19.12.2018 | Treibstoff für klimaneutrales Fliegen | Verbundprojekt „PowerFuel“ bereitet am KIT Markteinführung von synthetischem Kerosin auserneuerbarem Strom und Kohlendioxid aus der Luft vor | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_165_treibstoff-fur-klimaneutrales-fliegen.php |
161 | 11.12.2018 | INERATEC gewinnt ersten Lothar-Späth-Award | Spin-off des KIT erhält den neuen Innovationspreis für eine dezentrale chemische Reaktortechnologie im Containerformat | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_161_ineratec-gewinnt-ersten-lothar-spaeth-award.php |
155 | 30.11.2018 | Science: Hoher Druck ordnet Elektronen | Forscher des KIT untersuchen konkurrierende Zustände in Hochtemperatur-Supraleitern – Publikation im Fachjournal Science | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_155_science-hoher-druck-ordnet-elektronen.php |
151 | 23.11.2018 | Innovationspreis für klimafreundliche Methanspaltung | Wasserstoff emissionsfrei aus Erdgas herstellen: Deutsche Gaswirtschaft zeichnet ein von Forscherinnen und Forschern aus Karlsruhe und Potsdam entwickeltes Verfahren aus – Das Spin-off des KIT Ineratec erhält den Sonderpreis für innovative Start-ups | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_151_innovationspreis-fur-klimafreundliche-methanspaltung.php |
127 | 09.10.2018 | NADINE: Power-Plant-Scale Energy Storage | KIT, DLR und die Universität Stuttgart unterzeichnen eine Vereinbarung über den Aufbau der Forschungsinfrastruktur NADINE für hocheffiziente und kostengünstige große Energiespeicher | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_127_nadine-energiespeicher-im-kraftwerksmassstab.php |
126 | 08.10.2018 | Batterien der nächsten Generation für E-Mobilität und stationäre Speicher | KIT ist Partner im Kompetenzcluster „FestBatt“ des BMBF – Ziel ist die Entwicklung und Produktion von neuartigen Festkörperbatterien | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_126_batterien-der-nachsten-generation-fur-e-mobilitat-und-stationare-speicher.php |
113 | 18.09.2018 | Unordnung kann Batterien stabilisieren | Hochentropie-Oxide (HEO) eröffnen neue Möglichkeiten für die reversible Energiespeicherung – Publikation in Nature Communications | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_113_unordnung-kann-batterien-stabilisieren.php |
110 | 14.09.2018 | Methanbasierte Kraftstoffe für Verkehr und Energieversorgung | Leitprojekt MethQuest startet – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert mit 19 Millionen Euro – 27 Partner aus Forschung, Industrie und Energiewirtschaft | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_110_methanbasierte-kraftstoffe-fur-verkehr-und-energieversorgung.php |
109 | 13.09.2018 | Konferenz - „Zukünfte“ unserer Energieversorgung | Internationale Expertinnen und Experten diskutieren am 24. und 25. September in Karlsruhe über Energieszenarien | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_109_konferenz-zukunfte-unserer-energieversorgung.php |
108 | 12.09.2018 | Deutscher Gründerpreis für Kraftstoffe aus Mini-Reaktoren | Ausgründung Ineratec des Karlsruher Instituts für Technologie in Berlin als bestes Start-up Deutschlands ausgezeichnet | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_108_gruenderpreis-fuer-kraftstoffe-aus-mini-reaktoren.php |
107 | 11.09.2018 | Aus Holzabfällen erfolgreich erneuerbares Gas produziert | Synthetisches Erdgas aus Biomasse: Neue Methanisierungsanlage in Schweden getestet | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_107_aus-holzabfallen-erfolgreich-erneuerbares-gas-produziert.php |
105 | 10.09.2018 | Energie sparen durch nutzergerechtes Bauen | Forscher aus Karlsruhe und Ottawa leiten ein internationales Forschungsprojekt zum Zusammenhang von Nutzerverhalten und der energetischen Performance von Gebäuden | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_105_energie-sparen-durch-nutzergerechtes-bauen.php |
104 | 06.09.2018 | Smart Grids: Widerstandskraft intelligenter Netze stärken | Kritische Infrastrukturen hängen immer mehr von IKT-Infrastrukturen ab – Vor allem die Energie-versorgung wird damit anfällig für Störungen – Forscher des KIT entwickeln nachhaltige Lösungen | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_104_smart-grids-widerstandskraft-intelligenter-netze-staerken.php |
103 | 30.08.2018 | Peter Würfel erhält Becquerel-Preis der Europäischen Kommission | Karlsruher Physiker hat sich maßgeblich um die Theorie der Photovoltaik verdient gemacht – Solarzellenforschung am KIT reicht von innovativen Materialien bis hin zum Lichtmanagement | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_103_peter-wurfel-erhalt-becquerel-preis-der-europaischen-kommission.php |
098 | 15.08.2018 | CELEST: Neue Maßstäbe in der Energiespeicherforschung | Start der größten deutschen Forschungsplattform für elektrochemische Speicher – Forschung zu Lithium-Ionen-Batterien, Post-Li-Technologien sowie Brennstoffzellen und Redox-Flow Batterien | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_098_celest-neue-massstabe-in-der-energiespeicherforschung.php |
095 | 06.08.2018 | Umweltfreundlich kühlen und heizen mit Grundwasserspeichern | Geowissenschaftler erforschen Möglichkeiten der Wärme- und Kältespeicherung in Aquiferen | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_095_umweltfreundlich-kuhlen-und-heizen-mit-grundwasserspeichern.php |
088 | 20.07.2018 | Forschungsoffensive zu regenerativen Kraftstoffen | Strategiedialog Automobilwirtschaft: Landesregierung, KIT und Industrie vereinbaren Projekt „reFuels – Kraftstoffe neu denken“ als Alternative zu fossilen Treibstoffen | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_088_forschungsoffensive-zu-regenerativen-kraftstoffen.php |
084 | 17.07.2018 | Diamant – ein unverzichtbarer Werkstoff der Fusionstechnologie | Forscher am KIT entwickeln Fenstereinheiten mit Diamantscheiben für Fusionsreaktoren – Neue Scheibe mit Rekorddurchmesser von 180 Millimetern | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_084_diamant-ein-unverzichtbarer-werkstoff-der-fusionstechnologie.php |
082 | 10.07.2018 | Erneuerbarer Kraftstoff aus der Kläranlage | Pilotanlage bei Barcelona produziert synthetisches Erdgas aus erneuerbarer Elektrizität und Kohlendioxid – Herzstück der Apparatur kommt von INERATEC, einem Spin-off des KIT | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_082_erneuerbarer-kraftstoff-aus-der-klaeranlage.php |
077 | 28.06.2018 | Neue Supraleitertechnologie für das Übertragungsnetz | Forscher konzipieren Supraleiterkabel für den Stromtransport im Höchstspannungsbereich – Machbarkeitsstudie verdeutlicht Vorteile gegenüber konventionellen Kabelsystemen | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_077_neue-supraleitertechnologie-fur-das-ubertragungsnetz.php |
073 | 19.06.2018 | Jahrestagung „10 Jahre KIT-Zentrum Energie“ | Am 26. Juni 2018 feiert das KIT-Zentrum Energie Jubiläum – auf dem Programm steht auch die feierliche Verleihung des Heinrich-Hertz-Preises | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_073_jahrestagung-10-jahre-kit-zentrum-energie.php |
047 | 24.04.2018 | Netzspannung und Lastströme live und präzise im Blick | EDR – Electrical Data Recorder liefert hochaufgelöste Messdaten aus dem laufenden Netzbetrieb | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_047_netzspannung-und-laststrome-live-und-prazise-im-blick.php |
039 | 11.04.2018 | Redox-Flow-Batterie: Netzspeicher für die Energiewende | Forscher am KIT erwarten einen Durchbruch der Flow-Technologie und stellen ein automatisches Batterie-Management vor | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_039_redox-flow-batterie-netzspeicher-fur-die-energiewende.php |
036 | 05.04.2018 | Mikro-Energieversorgung ohne Batterie und Kabel | Das Start-up des KIT otego GmbH hat mit „oTEG“ den weltweit ersten kommerziellen gedruckten Thermoelektrischen Generator entwickelt | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_036_mikro-energieversorgung-ohne-batterie-und-kabel.php |
035 | 04.04.2018 | Was Perowskit-Solarzellen so effizient macht | Forscher des KIT gewinnen neue Einblicke in opto-elektronische Eigenschaften – „Featured Article“ in Applied Physics Letters | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_035_was-perowskit-solarzellen-so-effizient-macht.php |
031 | 27.03.2018 | Hannover Messe: Innovative Technologien für Industrie 4.0, E-Mobilität und Energiewende | KIT stellt Innovationen an zwei Ständen vor: auf der Leitmesse „Research & Technology“ in Halle 2 sowie auf der Leitmesse „Energy“ in Halle 27 | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_031_hannover-messe-innovative-technologien-fur-industrie-4-0-e-mobilitat-und-energiewende.php |
028 | 15.03.2018 | Optimiertes Positionieren von Geothermiebohrungen reduziert Seismizität | Forscher des KIT untersuchen die Rolle von Spannungsveränderungen bei induzierter Seismizität | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_028_optimiertes-positionieren-von-geothermiebohrungen-reduziert-seismizitat.php |
027 | 14.03.2018 | Szenario 2050: Lithium und Kobalt könnten knapp werden | Mit wachsender Bedeutung von Lithium-Ionen-Batterien wächst der Druck auf die Verfügbarkeit bestimmter Ressourcen – Veröffentlichung in Nature Reviews Materials | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_027_szenario-2050-lithium-und-kobalt-konnten-knapp-werden.php |
009 | 05.02.2018 | Power-to-Gas mit hohem Wirkungsgrad | Das EU-Projekt HELMETH konnte den Wirkungsgrad der Methangasproduktion aus regenerativem Strom dank thermischer Verkettung chemischer Prozesse auf über 75 Prozent steigern | http://www.kit.edu/kit/pi_2018_009_power-to-gas-mit-hohem-wirkungsgrad.php |
2017 | ||||
155 | 24.10.2017 | Ein Praxistest für den Energiemarkt der Zukunft | Das KIT führt in Landau einen Feldversuch durch, bei dem Privathaushalte miteinander Strom handeln – Der regionale Stromhandel soll den Ausbau erneuerbarer Energien fördern | http://www.kit.edu/kit/pi_2017_155_ein-praxistest-fur-den-energiemarkt-der-zukunft.php |
114 | 21.08.2017 | Energiewende: Energienetzexperten bündeln Knowhow | Energiewende funktioniert nur über ein smartes Gesamtnetz – Speichertechnologien und deren Integration entscheidend für eine stabile Versorgung – KIT koordiniert europäisches Forschungsprojekt | http://www.kit.edu/kit/pi_2017_114_energiewende-energienetzexperten-bundeln-knowhow.php |
97 | 11.07.2017 | Molekül aus der Natur macht Akku-Elektrode hochleistungsfähig | >Neuartiges Material auf der Basis des organischen Moleküls Porphyrin ermöglicht im Labor eine Ladezeit von nur einer Minute | https://www.kit.edu/kit/pi_2017_097_molekul-aus-der-natur-macht-akku-elektrode-hochleistungsfahig.php |
83 | 26.06.2017 | Energieplanung: Bessere Algorithmen für Entscheider | Energiewende hängt vom Umgang mit Unwägbarkeiten ab – KIT forscht an der Mathematik für die Energiesystemtechnik – Professur für Stochastische Optimierung neu besetzt | http://www.kit.edu/kit/pi_2017_083_energieplanung-bessere-algorithmen-fur-entscheider.php |
77 | 12.06.2017 | Spatenstich für die Energiewende | Bau des ersten Gebäudes des Energy Lab 2.0 startet / Forschung soll ab 2018 einziehen | http://www.kit.edu/kit/pi_2017_077_spatenstich-fur-die-energiewende.php |
76 | 09.06.2017 | Forschen für nachhaltiges Leben im Quartier | Gemeinsame Forschung für erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Energiespeicherung und das optimierte technische und sozio-ökonomische Zusammenwirken aller Systemkomponenten | http://www.kit.edu/kit/pi_2017_009_kit-tritt-forschungsverbund-erneuerbare-energien-bei.php |
09 | 28.01.2017 | KIT tritt ForschungsVerbund Erneuerbare Energien bei | Wissenschaftler am KIT entwickeln gemeinsam mit Bürgern und Initativen Ideen für mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität in der Karlsruher Oststadt – Weltweit beachtetes Projekt vom Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung ausgezeichnet | http://www.kit.edu/kit/pi_2017_076_forschen-fuer-nachhaltiges-leben-im-quartier.php |
2016 | ||||
171 | 08.12.2016 | KIT steht im Schaufenster für intelligente Energieversorgung | Demonstrationsprojekt C/sells im Rahmen des SINTEG Programmes (Schaufenster für intelligente Energieversorgung) des BMWi startet - Staatssekretär Rainer Baake überreicht Bescheid | http://www.kit.edu/kit/pi_2016_171_kit-steht-im-schaufenster-fuer-intelligente-energieversorgung.php |
161 | 23.11.2016 | Materialwissenschaftliches Zentrum am KIT eröffnet | Feierliche Übergabe mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer: Materialien für Energiesysteme im Fokus des Materialwissenschaftlichen Zentrums – Reibungs- und Verschleißprozesse als Schwerpunkt des MikroTribologie Centrums µTC der Fraunhofer-Gesellschaft | http://www.kit.edu/kit/pi_2016_161_ materialwissenschaftliches- zentrum-am-kit-eroeffnet.php |
160 | 23.11.2016 | Gemeinsam die Energiewende gestalten | Erste Ergebnisse der „Forschungspartnerschaft Karlsruhe Energie“ / Vier Partner aus Karlsruhe bringen ihre sich ergänzenden Kompetenzen im Rahmen der Energiewende zusammen | http://www.kit.edu/kit/pi_2016_160_gemeinsam-die-energiewende-gestalten.php |
